Herzlich Willkommen in der Abteilung Leichtathletik

  • Startseite
  • TSV Ansbach 46-Fach beim Crossauftakt vertreten

TSV Ansbach 46-Fach beim Crossauftakt vertreten

Der TSV Flachslanden veranstaltete traditionsgemäß das Auftaktrennen zur diesjährigen Crosslaufserie des Kreises Ansbach. Von den 139 Finishern stellte der TSV Ansbach alleine deren 46 zwischen sechs und 61 Lebensjahren, 12 davon entschieden ihre Altersklasse oder teilweise auch ihr altersklassenübergreifendes Rennen für sich.

Der Läufernachwuchs zeigte sich somit auch hochmotiviert, desto bedauerliche ist, das Achtzehn von ihnen im kommenden Jahr noch nicht am traditionsreichen Heimmeeting, dem 20. Ansbacher Läufertag an der Startlinie stehen dürfen.

  • TSV U14 16 2810230552
  • TSV 2810230962 Endspurt Wiehl Meyer
  • TSV U10 2810230288
  • TSV U10 2810230427
  • TSV U12 2810230370
  • TSV Mittelstrecke 2810230020
  • TSV 2810230630
  • TSV U12 2810230503

    Es gab in den sieben altersklassenübergeifenden Rennen zwei Gesamtsiege. Faszinierend war der erbitterte Endspurt auf der Langstrecke über 7700 m, wo sich Florian Wiehl (TSV Ansbach) auf den allerletzten Metern gegen Moritz Meyer (TuS Feuchtwangen) durchsetzte. Über 1100 m entschied Lea Buckel das Rennen nach 5:34 min für sich. Bemerkenswert auch, dass bei den zehnjährigen Mädchen die fünf ersten Plätze an die „Rezat“ gingen, angeführt von Isabell Rollsing.

    Auf die Nennung weiterer Namen soll verzichtet werden, jeder der den schweren Crosskurs um den Landschaftsweiher absolvierte, ist ein Sieger.


    Die Ergebnisse der Vertreter des TSV Ansbach:

    7700 m

    1. M20 Florian Wiehl: 31:45

    3300 m

    1. MU18 Jared Halbig: 13:06

    2. M20 Christopher Schroll: 13:10

    1. M35 Stefan Schwager: 14:37

    1. WU18 Christiane Hecht: 15:48

    2. WU18 Lara Baumann: 16:50

    1. M60 Jörg Behrendt: 19:49

    2200 m

    1. M14 Ferdi Misir: 10:04

    1. W15 Amelie Dietrich: 10:48

    2. W15 Leni Hecht: 11:10

    3. W15 Anna Wenk: 11:26

    4. W15 Anna-Lena Zolles: 12:12

    3. M13 Anton Herzog: 10:24

    1100 m

    1. M6 Alwin von Koskull: 6:24

    2. M7 Leon Schlötterer: 5:56

    3. M7 Roch Jakob: 6:12

    4. M7 Paul Keilwerth: 7:03

    5. M7 Samuel Hirsch: 7:13

    6. M7 Henri Diehn: 7:22

    7. M7 Yaron Dietrich: 7:25

    2. M8 Erik Weißflog: 4:58

    3. M8 Balduin von Koskull: 5:24

    6. M8 Toni Sauerhammer: 5:37

    8. M8 Lars Brendel: 7:00

    1. M9 Friedl Seßner: 5:24

    3. M9 Alexander Bogendörfer: 5:37

    4. M10 Elias Wilde: 5:05

    5. M10 Julian Schlötterer: 5:06

    7. M10 Fabian Vogel: 5:15

    3. M11 Theo Herzog: 5:32

    4. M11 Kaspar Seßner: 7:07

    4. W6 Franziska Spruß: 7:35

    5. W6 Katharina Spruß: 7:59

    2. W7 Freda Seßner: 6:08

    5. W7 Lena Stelzer: 7:56

    3. W8 Franziska Wilde: 6:15

    5. W8 Sariyah Hardy: 6:26

    7. W8 Alexandra Spruß: 6:31

    1. W9 Lea Buckel: 5:34

    4. W9 Lena Kraus: 6:23

    5. W9 Ella Diehn: 7:39

    1. W10 Isabel Rollsing: 5:08

    2. W10 Veronica Oresciuc: 5:09

    3. W10 Marie-Sophie Niebling: 5:10

    4. W10 Stella Moll: 5:16

    5. W10 Emma Konrath: 5:24

    Tags: Crosslauf, Flachslanden